837
By Sav Maive
To mark National Brunch Month in April, LawnStarter compared the 200 biggest U.S. cities based on five categories broken down into eight metrics. We looked at brunch deals, brunch clubs, and brunch vendor quality to name a few.
Where in the U.S. can you get top-tier brunch with bottomless mimosas?
We’ve got you covered with 2023’s Best Cities for Brunch Lovers.
Miami (No. 5) is No. 1 in Access, sizzling up the most brunch vendors per square mile
|
Overall Rank (1=Best) |
City |
State |
Overall Score |
Access Rank |
Quality Rank |
Community Rank |
Events Rank |
Demand Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York | NY | 70.593 | 3 | 75 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | San Francisco | CA | 49.798 | 2 | 19 | 10 | 20 | 5 |
| 3 | Chicago | IL | 47.129 | 7 | 18 | 6 | 6 | 2 |
| 4 | Denver | CO | 45.885 | 20 | 21 | 15 | 1 | 10 |
| 5 | Miami | FL | 41.722 | 1 | 125 | 42 | 47 | 15 |
| 6 | New Orleans | LA | 40.918 | 33 | 1 | 42 | 32 | 22 |
| 7 | Las Vegas | NV | 40.751 | 10 | 24 | 42 | 4 | 15 |
| 8 | San Diego | CA | 38.727 | 30 | 11 | 7 | 16 | 13 |
| 9 | Savannah | GA | 38.225 | 43 | 2 | 72 | 41 | 52 |
| 10 | Charleston | SC | 37.818 | 50 | 3 | 18 | 63 | 48 |
| 11 | Washington | DC | 37.026 | 6 | 141 | 2 | 9 | 7 |
| 12 | Seattle | WA | 36.483 | 9 | 40 | 15 | 36 | 6 |
| 13 | Portland | OR | 35.872 | 24 | 26 | 13 | 12 | 17 |
| 14 | Los Angeles | CA | 35.853 | 22 | 51 | 9 | 10 | 3 |
| 15 | Atlanta | GA | 35.711 | 17 | 124 | 3 | 3 | 9 |
| 16 | Boston | MA | 35.635 | 5 | 85 | 10 | 29 | 13 |
| 17 | Fort Lauderdale | FL | 35.117 | 8 | 41 | 18 | 63 | 41 |
| 18 | Minneapolis | MN | 34.71 | 18 | 34 | 25 | 12 | 21 |
| 19 | Providence | RI | 33.141 | 16 | 15 | 42 | 103 | 67 |
| 20 | Dallas | TX | 32.553 | 69 | 53 | 5 | 15 | 12 |
| 21 | Kansas City | MO | 32.537 | 155 | 7 | 25 | 19 | 38 |
| 22 | Honolulu | HI | 32.213 | 11 | 37 | 72 | 120 | 44 |
| 23 | Austin | TX | 32.193 | 55 | 52 | 8 | 17 | 7 |
| 24 | St. Petersburg | FL | 32.185 | 34 | 20 | 42 | 23 | 58 |
| 25 | Phoenix | AZ | 31.946 | 85 | 27 | 25 | 10 | 20 |
| 26 | Houston | TX | 31.786 | 21 | 145 | 4 | 5 | 4 |
| 27 | Tempe | AZ | 31.431 | 46 | 9 | 25 | 69 | 65 |
| 28 | Alexandria | VA | 31.403 | 4 | 163 | 25 | 44 | 56 |
| 29 | North Las Vegas | NV | 31.237 | 181 | 4 | 72 | 120 | 155 |
| 30 | St. Louis | MO | 30.785 | 14 | 74 | 25 | 20 | 26 |
| 31 | Pasadena | CA | 30.764 | 23 | 23 | 72 | 120 | 86 |
| 32 | Orlando | FL | 30.185 | 13 | 79 | 10 | 44 | 24 |
| 33 | Nashville | TN | 29.967 | 70 | 25 | 25 | 36 | 18 |
| 34 | Mobile | AL | 29.723 | 152 | 5 | 72 | 103 | 120 |
| 35 | Fort Collins | CO | 29.632 | 84 | 12 | 72 | 56 | 120 |
| 36 | Chattanooga | TN | 29.344 | 87 | 13 | 72 | 69 | 90 |
| 37 | St. Paul | MN | 29.292 | 65 | 17 | 72 | 69 | 45 |
| 38 | Salt Lake City | UT | 29.26 | 66 | 35 | 42 | 23 | 45 |
| 39 | Milwaukee | WI | 29.221 | 75 | 39 | 18 | 26 | 28 |
| 40 | Lexington | KY | 28.968 | 137 | 10 | 72 | 81 | 95 |
| 41 | Aurora | IL | 28.945 | 144 | 8 | 72 | 120 | 166 |
| 42 | Des Moines | IA | 28.914 | 179 | 6 | 72 | 120 | 118 |
| 43 | Bridgeport | CT | 28.639 | 94 | 14 | 72 | 120 | 180 |
| 44 | Philadelphia | PA | 28.456 | 31 | 97 | 18 | 27 | 10 |
| 45 | Raleigh | NC | 28.295 | 58 | 82 | 25 | 6 | 32 |
| 46 | Oxnard | CA | 28.205 | 105 | 16 | 72 | 120 | 190 |
| 47 | Cleveland | OH | 28.201 | 47 | 33 | 72 | 69 | 29 |
| 48 | Richmond | VA | 28.172 | 26 | 70 | 42 | 29 | 38 |
| 49 | Tampa | FL | 28.117 | 19 | 98 | 15 | 36 | 26 |
| 50 | Norfolk | VA | 28.092 | 79 | 22 | 72 | 63 | 73 |
| 51 | Hollywood | FL | 27.404 | 15 | 80 | 72 | 53 | 82 |
| 52 | Baltimore | MD | 27.367 | 35 | 92 | 18 | 23 | 25 |
| 53 | Santa Rosa | CA | 27.057 | 78 | 29 | 72 | 81 | 151 |
| 54 | Grand Rapids | MI | 26.848 | 41 | 44 | 72 | 81 | 79 |
| 55 | Corona | CA | 26.734 | 37 | 48 | 72 | 120 | 160 |
| 56 | Scottsdale | AZ | 26.548 | 54 | 55 | 25 | 56 | 45 |
| 57 | Detroit | MI | 26.485 | 81 | 42 | 42 | 81 | 36 |
| 58 | Orange | CA | 26.358 | 38 | 56 | 42 | 103 | 139 |
| 59 | Charlotte | NC | 26.272 | 88 | 114 | 13 | 14 | 18 |
| 60 | Little Rock | AR | 26.248 | 149 | 28 | 72 | 81 | 103 |
| 61 | Virginia Beach | VA | 26.135 | 136 | 47 | 42 | 36 | 51 |
| 62 | Oceanside | CA | 26.124 | 51 | 45 | 72 | 120 | 113 |
| 63 | Albuquerque | NM | 26.047 | 60 | 66 | 42 | 28 | 73 |
| 64 | Long Beach | CA | 25.922 | 29 | 91 | 42 | 56 | 59 |
| 65 | Stockton | CA | 25.89 | 154 | 32 | 72 | 81 | 187 |
| 66 | Oakland | CA | 25.883 | 59 | 72 | 18 | 36 | 40 |
| 67 | Plano | TX | 25.768 | 63 | 73 | 72 | 22 | 52 |
| 68 | Jersey City | NJ | 25.607 | 12 | 116 | 42 | 120 | 31 |
| 69 | Macon | GA | 25.6 | 177 | 31 | 72 | 120 | 189 |
| 70 | Durham | NC | 25.543 | 119 | 54 | 42 | 50 | 52 |
| 71 | Hayward | CA | 25.467 | 191 | 30 | 72 | 120 | 151 |
| 72 | Vancouver | WA | 25.302 | 80 | 61 | 72 | 41 | 89 |
| 73 | Huntington Beach | CA | 25.29 | 27 | 87 | 72 | 120 | 120 |
| 74 | Knoxville | TN | 25.186 | 53 | 63 | 72 | 63 | 79 |
| 75 | Laredo | TX | 25.11 | 151 | 38 | 72 | 120 | 195 |
| 76 | Louisville | KY | 25.035 | 25 | 107 | 72 | 50 | 52 |
| 77 | McKinney | TX | 25.019 | 124 | 43 | 72 | 120 | 90 |
| 78 | Killeen | TX | 24.844 | 192 | 36 | 72 | 120 | 160 |
| 79 | Omaha | NE | 24.671 | 96 | 57 | 72 | 69 | 67 |
| 80 | Pittsburgh | PA | 24.536 | 28 | 136 | 42 | 29 | 35 |
| 81 | Chandler | AZ | 24.436 | 72 | 62 | 72 | 69 | 82 |
| 82 | Cape Coral | FL | 24.308 | 130 | 50 | 72 | 120 | 160 |
| 83 | Anchorage | AK | 24.28 | 187 | 46 | 42 | 103 | 139 |
| 84 | Columbus | OH | 24.116 | 73 | 83 | 25 | 53 | 32 |
| 85 | Indianapolis | IN | 24.056 | 112 | 84 | 18 | 47 | 41 |
| 86 | Spokane | WA | 23.999 | 57 | 71 | 72 | 69 | 113 |
| 87 | Denton | TX | 23.871 | 174 | 49 | 72 | 120 | 124 |
| 88 | San Antonio | TX | 23.698 | 56 | 118 | 25 | 32 | 22 |
| 89 | Waco | TX | 23.612 | 138 | 58 | 72 | 120 | 166 |
| 90 | Escondido | CA | 23.594 | 131 | 60 | 72 | 120 | 170 |
| 91 | Reno | NV | 23.526 | 90 | 88 | 72 | 32 | 120 |
| 92 | Sioux Falls | SD | 23.518 | 143 | 59 | 72 | 120 | 195 |
| 93 | Tucson | AZ | 23.474 | 67 | 78 | 72 | 81 | 60 |
| 94 | Anaheim | CA | 23.417 | 40 | 93 | 72 | 120 | 87 |
| 95 | Jacksonville | FL | 23.361 | 142 | 123 | 25 | 17 | 36 |
| 96 | Glendale | CA | 23.193 | 106 | 68 | 72 | 120 | 101 |
| 97 | Torrance | CA | 23.044 | 45 | 95 | 72 | 120 | 128 |
| 98 | Newark | NJ | 22.996 | 95 | 76 | 72 | 81 | 106 |
| 99 | Winston-Salem | NC | 22.813 | 147 | 65 | 72 | 120 | 124 |
| 100 | Sacramento | CA | 22.791 | 42 | 162 | 25 | 8 | 56 |
| 101 | Amarillo | TX | 22.758 | 157 | 64 | 72 | 120 | 182 |
| 102 | Worcester | MA | 22.613 | 110 | 81 | 72 | 81 | 132 |
| 103 | Lancaster | CA | 22.539 | 184 | 67 | 42 | 120 | 197 |
| 104 | Memphis | TN | 22.52 | 145 | 77 | 72 | 81 | 49 |
| 105 | Tulsa | OK | 22.31 | 118 | 96 | 72 | 50 | 93 |
| 106 | Colorado Springs | CO | 22.295 | 114 | 99 | 42 | 56 | 73 |
| 107 | Corpus Christi | TX | 22.281 | 159 | 69 | 72 | 120 | 134 |
| 108 | Cincinnati | OH | 22.122 | 39 | 133 | 42 | 81 | 41 |
| 109 | Rancho Cucamonga | CA | 22.087 | 107 | 86 | 72 | 120 | 155 |
| 110 | Salem | OR | 22.08 | 92 | 89 | 72 | 120 | 185 |
| 111 | Madison | WI | 22.021 | 71 | 108 | 42 | 69 | 49 |
| 112 | Greensboro | NC | 22.018 | 125 | 90 | 72 | 69 | 92 |
| 113 | Lincoln | NE | 21.76 | 98 | 94 | 72 | 120 | 148 |
| 114 | Springfield | MO | 21.717 | 86 | 100 | 72 | 103 | 177 |
| 115 | Boise City | ID | 21.542 | 91 | 101 | 72 | 120 | 103 |
| 116 | Baton Rouge | LA | 21.405 | 76 | 112 | 42 | 103 | 82 |
| 117 | Buffalo | NY | 21.402 | 48 | 139 | 25 | 56 | 67 |
| 118 | Oklahoma City | OK | 21.211 | 133 | 111 | 42 | 56 | 62 |
| 119 | Eugene | OR | 21.202 | 74 | 109 | 72 | 103 | 134 |
| 120 | Santa Clarita | CA | 20.916 | 123 | 103 | 72 | 120 | 139 |
| 121 | Naperville | IL | 20.869 | 103 | 113 | 72 | 81 | 129 |
| 122 | Salinas | CA | 20.727 | 129 | 104 | 72 | 120 | 200 |
| 123 | Modesto | CA | 20.681 | 141 | 105 | 72 | 103 | 190 |
| 124 | Frisco | TX | 20.649 | 89 | 117 | 72 | 103 | 62 |
| 125 | Fontana | CA | 20.566 | 158 | 102 | 72 | 120 | 177 |
| 126 | Akron | OH | 20.416 | 108 | 121 | 72 | 69 | 160 |
| 127 | Birmingham | AL | 20.357 | 168 | 106 | 72 | 103 | 82 |
| 128 | Fresno | CA | 20.257 | 82 | 134 | 42 | 81 | 129 |
| 129 | Hampton | VA | 20.158 | 135 | 120 | 42 | 103 | 111 |
| 130 | Glendale | AZ | 20.043 | 134 | 115 | 72 | 120 | 106 |
| 131 | Clarksville | TN | 19.98 | 156 | 119 | 72 | 56 | 176 |
| 132 | Palmdale | CA | 19.799 | 178 | 110 | 72 | 120 | 199 |
| 133 | Tallahassee | FL | 19.778 | 102 | 135 | 72 | 81 | 95 |
| 134 | Lubbock | TX | 19.656 | 115 | 130 | 72 | 120 | 148 |
| 135 | Fort Wayne | IN | 19.44 | 126 | 129 | 72 | 120 | 155 |
| 136 | Carrollton | TX | 19.22 | 150 | 127 | 72 | 120 | 95 |
| 137 | Bakersfield | CA | 19.204 | 140 | 132 | 72 | 120 | 166 |
| 137 | Brownsville | TX | 19.204 | 180 | 122 | 72 | 120 | 194 |
| 139 | Fremont | CA | 19.166 | 165 | 126 | 72 | 120 | 105 |
| 140 | Elk Grove | CA | 19.119 | 169 | 128 | 72 | 103 | 185 |
| 141 | Fullerton | CA | 19.026 | 111 | 137 | 72 | 120 | 139 |
| 142 | Shreveport | LA | 18.925 | 170 | 131 | 72 | 120 | 151 |
| 143 | Fort Worth | TX | 18.884 | 160 | 151 | 25 | 44 | 29 |
| 144 | Riverside | CA | 18.767 | 167 | 140 | 42 | 81 | 95 |
| 145 | Rochester | NY | 18.752 | 32 | 167 | 72 | 63 | 95 |
| 146 | Springfield | MA | 18.312 | 162 | 138 | 72 | 120 | 180 |
| 147 | McAllen | TX | 18.205 | 122 | 143 | 72 | 120 | 139 |
| 148 | Syracuse | NY | 18.06 | 62 | 153 | 72 | 120 | 134 |
| 149 | Arlington | TX | 18.058 | 68 | 161 | 42 | 63 | 67 |
| 150 | Ontario | CA | 17.91 | 139 | 150 | 25 | 103 | 124 |
| 151 | Dayton | OH | 17.817 | 98 | 152 | 72 | 81 | 132 |
| 152 | Grand Prairie | TX | 17.656 | 193 | 142 | 72 | 120 | 118 |
| 153 | Aurora | CO | 17.582 | 161 | 146 | 72 | 103 | 65 |
| 154 | Hialeah | FL | 17.543 | 49 | 164 | 72 | 120 | 155 |
| 155 | Jackson | MS | 17.46 | 185 | 144 | 72 | 120 | 139 |
| 156 | Santa Ana | CA | 17.213 | 100 | 157 | 72 | 120 | 94 |
| 157 | Columbus | GA | 17.044 | 171 | 148 | 72 | 120 | 151 |
| 158 | Chesapeake | VA | 17.03 | 183 | 149 | 72 | 81 | 113 |
| 159 | Wichita | KS | 16.97 | 128 | 154 | 72 | 120 | 134 |
| 160 | Joliet | IL | 16.783 | 190 | 147 | 72 | 120 | 190 |
| 161 | Tacoma | WA | 16.65 | 44 | 178 | 72 | 47 | 87 |
| 162 | Montgomery | AL | 16.539 | 163 | 156 | 72 | 120 | 139 |
| 163 | Huntsville | AL | 16.365 | 186 | 155 | 72 | 120 | 106 |
| 164 | Overland Park | KS | 16.284 | 109 | 166 | 72 | 81 | 73 |
| 165 | Lakewood | CO | 16.265 | 97 | 165 | 72 | 120 | 72 |
| 166 | Moreno Valley | CA | 16.193 | 173 | 158 | 72 | 120 | 187 |
| 167 | Surprise | AZ | 16.028 | 172 | 159 | 72 | 120 | 182 |
| 168 | Peoria | AZ | 15.692 | 194 | 160 | 72 | 120 | 134 |
| 169 | Irvine | CA | 15.612 | 36 | 182 | 42 | 69 | 61 |
| 170 | Henderson | NV | 15.489 | 101 | 168 | 72 | 120 | 106 |
| 171 | Mesa | AZ | 15.328 | 93 | 174 | 72 | 81 | 73 |
| 172 | San Jose | CA | 15.08 | 120 | 181 | 25 | 32 | 34 |
| 173 | Irving | TX | 14.963 | 127 | 169 | 72 | 120 | 67 |
| 174 | Toledo | OH | 14.876 | 113 | 171 | 72 | 120 | 172 |
| 175 | Murfreesboro | TN | 14.818 | 116 | 173 | 72 | 120 | 160 |
| 176 | Roseville | CA | 14.655 | 104 | 179 | 42 | 41 | 155 |
| 177 | Newport News | VA | 14.507 | 132 | 175 | 72 | 103 | 111 |
| 178 | El Paso | TX | 14.429 | 146 | 177 | 72 | 69 | 73 |
| 179 | Port St. Lucie | FL | 14.293 | 176 | 170 | 72 | 120 | 160 |
| 180 | Rockford | IL | 14.056 | 175 | 172 | 72 | 120 | 197 |
| 181 | Augusta | GA | 13.75 | 182 | 176 | 72 | 103 | 113 |
| 182 | Chula Vista | CA | 13.122 | 117 | 180 | 72 | 120 | 129 |
| 183 | Sunnyvale | CA | 12.357 | 83 | 185 | 42 | 53 | 81 |
| 184 | Mesquite | TX | 10.732 | 166 | 183 | 72 | 81 | 166 |
| 185 | Fayetteville | NC | 10.523 | 164 | 184 | 72 | 120 | 139 |
| 186 | Pembroke Pines | FL | 9.841 | 61 | 187 | 72 | 81 | 102 |
| 187 | Bellevue | WA | 8.6 | 52 | 189 | 42 | 103 | 64 |
| 188 | Garland | TX | 8.446 | 148 | 186 | 72 | 120 | 95 |
| 189 | Olathe | KS | 7.361 | 153 | 188 | 72 | 120 | 172 |
| 190 | Yonkers | NY | 6.651 | 64 | 190 | 72 | 120 | 106 |
| 191 | San Bernardino | CA | 4.224 | 188 | 191 | 72 | 120 | 177 |
| 192 | Kansas City | KS | 2.741 | 77 | 192 | 72 | 81 | 148 |
| 193 | Garden Grove | CA | 1.618 | 121 | 192 | 72 | 120 | 170 |
| 194 | Pasadena | TX | 0.413 | 189 | 192 | 72 | 120 | 190 |
| 195 | Thornton | CO | 0.09 | 195 | 192 | 72 | 120 | 113 |
| 196 | Miramar | FL | 0.078 | 195 | 192 | 72 | 120 | 124 |
| 197 | Pomona | CA | 0.054 | 195 | 192 | 72 | 120 | 139 |
| 198 | Warren | MI | 0.035 | 195 | 192 | 72 | 120 | 172 |
| 198 | West Valley City | UT | 0.035 | 195 | 192 | 72 | 120 | 172 |
| 200 | Paterson | NJ | 0.025 | 195 | 192 | 72 | 120 | 182 |
